Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
MGHZ Козловые кран спроектовані відповідно до мостової конструкції. З ініційованим стільниковим стовпом він переважно приймається на заводі з виробництва бетонних балок.
1, стільниковий структура основного стовбура, висока міцність і вітростійкість.
2, спосіб підключення шпильки скоротить період встановлення.
3, Швидкість руху та підйому повільна.
Температура: -20 ° C-50 ° C Вітер: ≤Grade 8